合约 | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | 0.0059 | 225.00 | 2,000 | ||
Au9999 | 0.0056 | 225.10 | 33,050.38 | ||
Au100g | 0.0068 | 224.87 | 61.8 | ||
iAu9999 | 0.0109 | 225.26 | 0.12 | ||
Au(T+D) | 0.0095 | 224.67 | 68,796 | 空支付多 | 10,582 |
Au(T+N1) | 0.0038 | 227.15 | 20,037.40 | 多支付空 | 340 |
Au(T+N2) | 0.0075 | 229.35 | 12,070.60 | 多支付空 | 328 |
mAu(T+D) | 0.009 | 224.76 | 4,775.40 | 多支付空 | 13,712 |
Pt9995 | 0.0194 | 196.68 | 142 | ||
Ag99.99 | 0.0154 | 3252 | 24,330 | ||
Ag(T+D) | 0.0075 | 3227 | 2,443,628 | 多支付空 | 300 |
注:此表的数据由12月21日的20:00至2:30和12月22日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。