合约 | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | -0.0001 | 224.34 | 1,314 | ||
Au9999 | 0.0006 | 224.41 | 28,000.86 | ||
Au100g | 0.0001 | 224.66 | 19 | ||
iAu100g | 0.0063 | 223.90 | 0.2 | ||
iAu9999 | 0.0021 | 225.55 | 0.28 | ||
Au(T+D) | -0.0009 | 224.20 | 19,920 | 空支付多 | 3,472 |
Au(T+N1) | 0.0002 | 226.95 | 12.8 | 多支付空 | 1,360 |
Au(T+N2) | -0.0007 | 228.45 | 3 | 多支付空 | 40,000 |
mAu(T+D) | -0.0001 | 224.35 | 1,757.40 | 多支付空 | 6,530 |
Pt9995 | 0.0013 | 196.21 | 362 | ||
Ag(T+D) | 0.0006 | 3229 | 886,038 | 多支付空 | 30 |
注:此表的数据由12月23日的20:00至2:30和12月24日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。