合约 | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | 0.0084 | 226.38 | 1,844 | ||
Au9999 | 0.0084 | 226.62 | 18,831.96 | ||
Au100g | 0.0088 | 226.32 | 64.2 | ||
iAu100g | -0.0017 | 223.51 | 0.2 | ||
iAu9999 | 0.0203 | 226.55 | 0.68 | ||
Au(T+D) | 0.0113 | 226.25 | 68,602 | 空支付多 | 15,020 |
Au(T+N1) | 0.0139 | 228.85 | 459 | 多支付空 | |
Au(T+N2) | 0.0107 | 231.25 | 91.6 | 多支付空 | 396 |
mAu(T+D) | 0.0105 | 226.21 | 4,672.20 | 多支付空 | 24,344 |
Pt9995 | 0.0083 | 200.27 | 162 | ||
Ag99.99 | 0.0068 | 3250 | 4,500 | ||
Ag(T+D) | 0.0041 | 3228 | 2,320,902 | 多支付空 |
注:此表的数据由1月4日的20:00至2:30和1月5日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。