合约 | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | 0.0056 | 234.63 | 3,154 | ||
Au9999 | 0.0058 | 234.63 | 26,686.56 | ||
Au100g | 0.0044 | 234.62 | 63.2 | ||
Au(T+D) | 0.0021 | 234.02 | 92,984 | 空支付多 | 12,996 |
Au(T+N1) | 0.0047 | 236.90 | 253.2 | 多支付空 | 1,692 |
Au(T+N2) | -0.0056 | 238.30 | 20.8 | 多支付空 | 442 |
mAu(T+D) | 0.0018 | 234.03 | 5,400.20 | 空支付多 | 9,530 |
Pt9995 | -0.0057 | 199.59 | 530 | ||
iAu9999 | -0.0002 | 236.16 | 600.7 | ||
Ag99.99 | -0.0018 | 3284 | 6,660 | ||
Ag(T+D) | -0.0052 | 3258 | 2,745,932 | 多支付空 | 240 |
注:此表的数据由1月8日的20:00至2:30和1月11日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。