合约 | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | -0.0101 | 232.12 | 3,244 | ||
Au9999 | -0.0101 | 232.23 | 34,298.08 | ||
Au100g | -0.0092 | 232.40 | 65.8 | ||
Au(T+D) | -0.0071 | 232.56 | 70,174 | 空支付多 | 11,378 |
Au(T+N1) | -0.0112 | 234.25 | 28,108.60 | 多支付空 | 2,034 |
Au(T+N2) | -0.0078 | 236.45 | 8,019.20 | ||
mAu(T+D) | -0.0074 | 232.76 | 3,427 | 空支付多 | 8,086 |
Pt9995 | -0.0157 | 195.22 | 1,460 | ||
iAu9999 | -0.017 | 232.05 | 2,453.60 | ||
Ag99.99 | -0.0222 | 3228 | 5,010 | ||
Ag(T+D) | -0.0135 | 3231 | 2,648,340 | 多支付空 |
注:此表的数据由1月11日的20:00至2:30和1月12日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。