合约 | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | -0.0119 | 230.22 | 2,960 | ||
Au9999 | -0.0139 | 230.22 | 30,346.90 | ||
Au100g | -0.012 | 230.23 | 46.2 | ||
iAu9999 | -0.0093 | 229.92 | 2,353.52 | ||
Au(T+D) | -0.0144 | 230.29 | 64,588 | 多支付空 | 12,846 |
Au(T+N1) | -0.0094 | 232.20 | 8,075.60 | 多支付空 | 1,460 |
Au(T+N2) | -0.0099 | 234.50 | 8,024.60 | 多支付空 | 172 |
mAu(T+D) | -0.0147 | 230.45 | 3,865.20 | 空支付多 | 7,166 |
Pt9995 | 0.0017 | 196.29 | 638 | ||
Ag99.99 | -0.0087 | 3200 | 30 | ||
Ag(T+D) | -0.0118 | 3200 | 2,001,626 | 多支付空 | 17,340 |
注:此表的数据由1月12日的20:00至2:30和1月13日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。