合约 | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | -0.0007 | 231.04 | 2,872 | ||
Au9999 | -0.0017 | 231.14 | 35,133.48 | ||
Au100g | -0.0009 | 231.57 | 27.2 | ||
Au(T+D) | -0.0005 | 231.01 | 32,442 | 多支付空 | 9,368 |
Au(T+N1) | -0.0039 | 232.50 | 8,006.60 | 多支付空 | 2,096 |
Au(T+N2) | -0.0004 | 235.40 | 8,073.80 | ||
mAu(T+D) | -0.0005 | 231.10 | 2,618.20 | 空支付多 | 12,242 |
Pt9995 | -0.0002 | 188.86 | 414 | ||
Ag99.99 | -0.0025 | 3243 | 390 | ||
Ag(T+D) | 0.0019 | 3225 | 1,023,568 | 多支付空 |
注:此表的数据由1月18日的20:00至2:30和1月19日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。