合约 | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | 0.0039 | 231.53 | 2,388 | ||
Au9999 | 0.0043 | 231.70 | 44,583.52 | ||
Au100g | 0.0015 | 231.58 | 20.4 | ||
iAu9999 | 0.0035 | 231.94 | 0.5 | ||
Au(T+D) | 0.0043 | 231.14 | 43,216 | 空支付多 | 8,256 |
Au(T+N1) | 0.0041 | 233.50 | 8,049 | 多支付空 | 2,092 |
Au(T+N2) | -0.0026 | 234.80 | 8,019.40 | 多支付空 | 464 |
mAu(T+D) | 0.004 | 231.39 | 3,079.60 | 空支付多 | 20,172 |
Pt9995 | -0.0077 | 189.06 | 312 | ||
Ag(T+D) | 0.0034 | 3234 | 1,632,040 | 多支付空 | 540 |
注:此表的数据由1月19日的20:00至2:30和1月20日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。