合约 | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | 0.0077 | 233.62 | 3,210 | ||
Au9999 | 0.0081 | 233.69 | 46,437.90 | ||
Au100g | 0.0087 | 233.68 | 81.6 | ||
iAu9999 | 0.0046 | 233.00 | 0.12 | ||
Au(T+D) | 0.0124 | 233.51 | 67,494 | 多支付空 | 20,656 |
Au(T+N1) | 0.0109 | 235.40 | 12.8 | 多支付空 | 1,688 |
Au(T+N2) | 0.0077 | 237.15 | 54.6 | 多支付空 | 488 |
mAu(T+D) | 0.0112 | 233.52 | 4,527.80 | 空支付多 | 20,234 |
Pt9995 | -0.0027 | 187.78 | 430 | ||
Ag99.99 | 0.008 | 3269 | 7,200 | ||
Ag(T+D) | 0.0031 | 3244 | 1,616,520 | 多支付空 | 30 |
注:此表的数据由1月20日的20:00至2:30和1月21日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。