合约 | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | -0.005 | 233.05 | 2,554 | ||
Au9999 | -0.0071 | 233.15 | 25,136.46 | ||
Au100g | -0.0053 | 233.49 | 29.2 | ||
iAu100g | 0.0131 | 233.00 | 0.4 | ||
Au(T+D) | -0.0043 | 232.89 | 58,700 | 多支付空 | 15,700 |
Au(T+N1) | 0 | 235.15 | 30,608.80 | 多支付空 | 2,028 |
Au(T+N2) | 0.0015 | 237.50 | 12,020 | 多支付空 | 570 |
mAu(T+D) | -0.0035 | 232.97 | 2,861.60 | 多支付空 | 9,858 |
Pt9995 | 0.004 | 188.58 | 176 | ||
Ag99.99 | -0.0104 | 3235 | 30 | ||
Ag(T+D) | -0.0034 | 3232 | 1,999,698 | 多支付空 |
注:此表的数据由1月20日的20:00至2:30和1月21日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。