合约 | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | 0.0033 | 233.37 | 2,384 | ||
Au9999 | 0.0051 | 233.49 | 30,079.52 | ||
Au100g | 0.0034 | 233.51 | 29.8 | ||
Au(T+D) | 0.0031 | 233.17 | 43,226 | 多支付空 | 17,268 |
Au(T+N1) | -0.0032 | 234.40 | 8,044.80 | 多支付空 | 2,068 |
Au(T+N2) | -0.0004 | 237.40 | 8,172.80 | 多支付空 | 570 |
mAu(T+D) | 0.0027 | 233.18 | 1,758.20 | 空支付多 | 3,626 |
Pt9995 | 0.0129 | 191.20 | 124 | ||
Ag(T+D) | 0.0025 | 3245 | 2,649,136 | 多支付空 | 180 |
注:此表的数据由1月22日的20:00至2:30和1月25日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。