合约 | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | 0.0019 | 237.33 | 1,818 | ||
Au9999 | 0.0004 | 237.58 | 44,392.32 | ||
Au100g | 0.0018 | 237.10 | 74.4 | ||
iAu9999 | 0.0015 | 237.00 | 0.18 | ||
Au(T+D) | 0.0078 | 236.89 | 77,974 | 多支付空 | 14,116 |
Au(T+N1) | 0.0134 | 239.15 | 8,051.40 | 多支付空 | 780 |
Au(T+N2) | 0.0079 | 241.60 | 8,016 | 多支付空 | |
mAu(T+D) | 0.0084 | 236.96 | 4,643.60 | 多支付空 | 23,666 |
Pt9995 | 0.0217 | 199.78 | 308 | ||
Ag(T+D) | 0.0046 | 3275 | 2,317,448 | 多支付空 | 30 |
注:此表的数据由1月26日的20:00至2:30和1月27日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。