合约 | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | 0.0115 | 241.46 | 4,592 | ||
Au9999 | 0.0138 | 241.60 | 18,650.14 | ||
Au100g | 0.0114 | 240.77 | 93.4 | ||
iAu100g | 0.03 | 240.00 | 0.4 | ||
iAu9999 | 0.0107 | 241.81 | 0.7 | ||
Au(T+D) | 0.0116 | 240.55 | 74,366 | 空支付多 | 12,634 |
Au(T+N1) | 0.01 | 243.55 | 8,152.60 | 多支付空 | 1,544 |
Au(T+N2) | 0.0093 | 245.20 | 8,033 | 多支付空 | 532 |
mAu(T+D) | 0.0113 | 240.73 | 4,849.60 | 空支付多 | 9,002 |
Ag(T+D) | 0.0132 | 3284 | 3,593,034 | 多支付空 | 20,040 |
注:此表的数据由2月3日的20:00至2:30和2月4日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。