合约 | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | 0.0082 | 243.70 | 5,728 | ||
Au9999 | 0.0089 | 243.92 | 13,167.16 | ||
Au100g | 0.0089 | 243.59 | 88.8 | ||
iAu9999 | 0.0062 | 243.27 | 0.88 | ||
Au(T+D) | 0.014 | 243.46 | 55,550 | 空支付多 | 23,612 |
Au(T+N1) | 0.0025 | 244.15 | 8,227.60 | 多支付空 | 1,504 |
Au(T+N2) | 0.0088 | 247.35 | 8,059.40 | 多支付空 | 702 |
mAu(T+D) | 0.0134 | 243.54 | 3,695.20 | 空支付多 | 6,516 |
Pt9995 | 0.052 | 205.28 | 54 | ||
Ag(T+D) | 0.0055 | 3317 | 2,261,698 | 多支付空 | 6,000 |
注:此表的数据由2月4日的20:00至2:30和2月5日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。