合约 | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | 0.0412 | 255.49 | 2,436 | ||
Au9999 | 0.04 | 255.24 | 22,885.22 | ||
Au100g | 0.0387 | 255.20 | 162.6 | ||
iAu100g | 0.0065 | 241.56 | 0.6 | ||
iAu9999 | 0.0242 | 256.19 | 1.78 | ||
Au(T+D) | 0.0409 | 255.37 | 85,194 | 空支付多 | 12,274 |
Au(T+N1) | 0.049 | 255.95 | 8,234.60 | 多支付空 | |
Au(T+N2) | 0.0423 | 257.85 | 4,077.40 | 多支付空 | 836 |
mAu(T+D) | 0.0412 | 255.55 | 4,751.40 | 空支付多 | 8,486 |
Pt9995 | 0.0271 | 211.03 | 82 | ||
Ag99.99 | 0.0637 | 3441 | 6,000 | ||
Ag(T+D) | 0.0214 | 3394 | 2,545,570 | 多支付空 |
注:此表的数据由2月15日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。