合约 | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | -0.0103 | 250.79 | 918 | ||
Au9999 | -0.0091 | 251.21 | 19,818.42 | ||
Au100g | -0.0091 | 251.38 | 152.2 | ||
iAu9999 | 0.0073 | 250.51 | 2.94 | ||
Au(T+D) | -0.0164 | 251.57 | 67,936 | 多支付空 | 12,116 |
Au(T+N1) | -0.0123 | 252.80 | 8,143.20 | 多支付空 | |
Au(T+N2) | -0.0138 | 254.30 | 8,030.20 | 多支付空 | 842 |
mAu(T+D) | -0.0168 | 251.73 | 5,493 | 多支付空 | 6,234 |
Pt9995 | -0.0095 | 209.06 | 90 | ||
Ag(T+D) | -0.0047 | 3379 | 1,456,676 | 多支付空 |
注:此表的数据由2月15日的20:00至2:30和2月16日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。