合约 | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | 0.0061 | 255.11 | 1,568 | ||
Au9999 | 0.0051 | 255.32 | 21,692.10 | ||
Au100g | 0.0046 | 255.15 | 50.2 | ||
iAu9999 | -0.045 | 254.35 | 4.6 | ||
Au(T+D) | -0.0032 | 254.44 | 81,728 | 多支付空 | 14,018 |
Au(T+N1) | -0.0014 | 256.35 | 8,041.40 | 多支付空 | 1,504 |
Au(T+N2) | 0.0019 | 258.35 | 8,018 | 多支付空 | 656 |
mAu(T+D) | -0.0023 | 254.70 | 8,435.40 | 空支付多 | 21,772 |
Pt9995 | -0.0024 | 208.93 | 180 | ||
Ag99.99 | -0.0145 | 3409 | 16,830 | ||
Ag(T+D) | -0.0041 | 3360 | 1,383,648 | 多支付空 |
注:此表的数据由2月22日的20:00至2:30和2月22日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。