合约 | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | 0.001 | 257.44 | 1,584 | ||
Au9999 | 0.0032 | 257.54 | 25,787.16 | ||
Au100g | 0.0043 | 256.99 | 66.2 | ||
iAu9999 | 0.0263 | 261.13 | 0.32 | ||
iAu100g | 0.0083 | 244.00 | 0.2 | ||
Au(T+D) | 0.0085 | 256.74 | 72,256 | 空支付多 | 13,550 |
Au(T+N1) | 0.0049 | 257.60 | 8,023 | 多支付空 | 1,504 |
Au(T+N2) | 0.0064 | 260.00 | 8,067.40 | 多支付空 | 338 |
mAu(T+D) | 0.0082 | 256.90 | 7,805.60 | 空支付多 | 10,198 |
Pt9995 | 0.0109 | 211.79 | 358 | ||
Ag99.99 | -0.0085 | 3380 | 30 | ||
Ag(T+D) | 0.0009 | 3367 | 934,248 | 多支付空 | 30 |
注:此表的数据由2月23日的20:00至2:30和2月24日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。