合约 | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | 0.00 | 260.37 | 2788.00 | ||
Au9999 | 0.00 | 260.41 | 20185.44 | ||
Au100g | 0.00 | 260.19 | 72.00 | ||
iAu100g | 0.00 | 252.20 | 1.00 | ||
iAu9999 | 0.01 | 260.99 | 1200.02 | ||
Au(T+D) | 0.00 | 259.76 | 94878.00 | 空支付多 | 16,202 |
Au(T+N1) | 0.00 | 261.15 | 57.60 | 多支付空 | 1,214 |
Au(T+N2) | 0.00 | 263.10 | 19.60 | 多支付空 | 1,042 |
mAu(T+D) | 0.00 | 259.92 | 7999.80 | 空支付多 | 17,334 |
Pt9995 | -0.02 | 208.60 | 300.00 | ||
Ag99.99 | -0.0059 | 3363 | 60 | ||
Ag(T+D) | -0.0098 | 3346 | 2,274,318 | 多支付空 | 30 |
注:此表的数据由2月25日的20:00至2:30和2月26日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。