合约 | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | -0.0039 | 258.34 | 2,074 | ||
Au9999 | -0.006 | 258.59 | 22,305.20 | ||
Au100g | -0.0061 | 258.35 | 60.6 | ||
iAu9999 | -0.0117 | 258.39 | 1,300.70 | ||
Au(T+D) | -0.0037 | 258.26 | 109,382 | 空支付多 | 14,908 |
Au(T+N1) | -0.0067 | 259.40 | 8,235.80 | 多支付空 | 1,504 |
Au(T+N2) | -0.0084 | 260.90 | 8,025.40 | 多支付空 | 638 |
mAu(T+D) | -0.004 | 258.10 | 10,173.60 | 多支付空 | 13,510 |
Pt9995 | 0.0007 | 207.95 | 220 | ||
Ag99.99 | -0.0161 | 3309 | 60 | ||
Ag(T+D) | -0.0224 | 3290 | 3,913,550 | 多支付空 | 300 |
注:此表的数据由2月26日的20:00至2:30和2月29日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。