合约 | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | -0.0111 | 258.95 | 2,236 | ||
Au9999 | -0.0094 | 259.07 | 25,460.12 | ||
Au100g | -0.0103 | 260.10 | 67 | ||
iAu9999 | -0.0123 | 258.55 | 300.24 | ||
Au(T+D) | -0.0085 | 259.88 | 99,146 | 多支付空 | 15,158 |
Au(T+N1) | -0.0116 | 258.90 | 12,223 | 多支付空 | 1,504 |
Au(T+N2) | -0.0102 | 262.75 | 20,028.80 | 多支付空 | 720 |
mAu(T+D) | -0.0072 | 259.99 | 8,993.80 | 多支付空 | 39,500 |
Pt9995 | 0.0021 | 211.26 | 176 | ||
Ag99.99 | -0.0085 | 3273 | 90 | ||
Ag(T+D) | -0.0027 | 3280 | 1,881,376 | 多支付空 | 3,630 |
注:此表的数据由3月1日的20:00至2:30和3月2日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。