合约 | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | 0.0091 | 260.76 | 2,030 | ||
Au9999 | 0.0109 | 261.00 | 30,998.08 | ||
Au100g | 0.0105 | 260.51 | 48.2 | ||
iAu9999 | 0.0094 | 261.24 | 1,304.28 | ||
Au(T+D) | 0.0047 | 260.34 | 76,114 | 空支付多 | 6,110 |
Au(T+N1) | 0.01 | 261.50 | 8,018.40 | 多支付空 | 1,504 |
Au(T+N2) | 0.0002 | 263.55 | 24,017 | 多支付空 | 384 |
mAu(T+D) | 0.0044 | 260.35 | 6,790.60 | 空支付多 | 26,476 |
Pt9995 | -0.0007 | 210.75 | 304 | ||
Ag99.99 | 0.0046 | 3288 | 900 | ||
Ag(T+D) | 0.0012 | 3286 | 1,788,496 | 多支付空 |
注:此表的数据由3月2日的20:00至2:30和3月3日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。