合约 | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | 0.00 | 264.69 | 3026.00 | ||
Au9999 | 0.00 | 264.68 | 20861.80 | ||
Au100g | 0.00 | 265.34 | 113.60 | ||
iAu100g | 0.03 | 258.79 | 2.40 | ||
iAu9999 | 0.00 | 264.13 | 448.64 | ||
Au(T+D) | 0.01 | 265.09 | 173936.00 | 空支付多 | 7000.00 |
Au(T+N1) | 0.00 | 265.45 | 8282.20 | 多支付空 | 1504.00 |
Au(T+N2) | 0.01 | 267.80 | 24014.40 | 多支付空 | 662.00 |
mAu(T+D) | 0.01 | 265.33 | 16982.40 | 空支付多 | 10638.00 |
Pt9995 | 0.03 | 219.93 | 84.00 | ||
Ag99.99 | 0.04 | 3411.00 | 27150.00 | ||
Ag(T+D) | 0.03 | 3392.00 | 7308264.00 | 多支付空 |
注:此表的数据由3月4日的20:00至2:30和3月7日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。