合约 | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | 0.00 | 265.81 | 1980.00 | ||
Au9999 | 0.00 | 265.97 | 27857.54 | ||
Au100g | 0.00 | 266.05 | 79.00 | ||
iAu100g | 0.00 | 260.00 | 0.60 | ||
iAu9999 | 0.01 | 265.41 | 2.08 | ||
Au(T+D) | 0.00 | 265.81 | 92436.00 | 多支付空 | 13916.00 |
Au(T+N1) | 0.00 | 266.40 | 20133.40 | 多支付空 | 1504.00 |
Au(T+N2) | 0.00 | 267.90 | 8055.20 | 多支付空 | 668.00 |
mAu(T+D) | 0.00 | 265.89 | 6557.80 | 空支付多 | 9820.00 |
Pt9995 | 0.01 | 223.63 | 160.00 | ||
Ag99.99 | 0.00 | 3405.00 | 14640.00 | ||
Ag(T+D) | 0.00 | 3421.00 | 5902760.00 | 多支付空 | 6000.00 |
注:此表的数据由3月7日的20:00至2:30和3月8日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。