合约 | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au100g | -0.0109 | 263.87 | 77.2 | ||
Au9995 | -0.0088 | 263.31 | 3,686 | ||
Au9999 | -0.0095 | 263.32 | 33,658.08 | ||
iAu100g | 0.0039 | 261.00 | 1.2 | ||
iAu9999 | -0.0151 | 263.66 | 0.26 | ||
Au(T+D) | -0.0081 | 264.39 | 88,204 | 空支付多 | 11,906 |
Au(T+N1) | -0.009 | 264.00 | 8,092.40 | 多支付空 | 1,504 |
Au(T+N2) | -0.0052 | 266.50 | 8,030.80 | 多支付空 | 650 |
mAu(T+D) | -0.0085 | 264.47 | 8,092 | 多支付空 | 31,502 |
Pt9995 | -0.0205 | 218.40 | 214 | ||
Ag99.99 | -0.0194 | 3339 | 9,990 | ||
Ag(T+D) | -0.024 | 3358 | 4,307,672 | 多支付空 | 210 |
注:此表的数据由3月8日的20:00至2:30和3月9日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。