合约 | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | -0.0082 | 262.11 | 4,872 | ||
Au9999 | -0.0088 | 262.07 | 46,216.68 | ||
Au100g | -0.0069 | 262.08 | 70.4 | ||
iAu9999 | -0.0066 | 261.93 | 0.32 | ||
Au(T+D) | -0.0118 | 261.96 | 100,024 | 多支付空 | 9,604 |
Au(T+N1) | -0.0078 | 262.00 | 20,033.80 | 多支付空 | 1,504 |
Au(T+N2) | -0.0094 | 264.00 | 8,032.20 | 多支付空 | 402 |
mAu(T+D) | -0.0117 | 261.99 | 8,350.80 | 多支付空 | 17,818 |
Pt9995 | -0.0008 | 218.60 | 90 | ||
Ag99.99 | 0 | 3339 | 1,200 | ||
Ag(T+D) | -0.0066 | 3341 | 2,224,596 | 多支付空 |
注:此表的数据由3月9日的20:00至2:30和3月10日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。