合约 | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | 0.0121 | 265.67 | 1,088 | ||
Au9999 | 0.0135 | 266.13 | 19,981.96 | ||
Au100g | 0.0141 | 265.58 | 117.8 | ||
iAu9999 | 0.0146 | 265.69 | 4.38 | ||
Au(T+D) | 0.012 | 264.37 | 147,398 | 空支付多 | 9,154 |
Au(T+N1) | 0.0153 | 266.2 | 89.6 | 多支付空 | 1,504 |
Au(T+N2) | 0.0119 | 267.25 | 54.6 | 多支付空 | 596 |
mAu(T+D) | 0.012 | 264.29 | 15,730.60 | 空支付多 | 23,012 |
Pt9995 | 0.0054 | 219.99 | 200 | ||
Ag99.99 | 0.0114 | 3364 | 4,440 | ||
Ag(T+D) | 0.0099 | 3369 | 4,404,658 | 多支付空 | 2,010 |
注:此表的数据由3月10日的20:00至2:30和3月11日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。