合约 | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | -0.0098 | 262.44 | 988 | ||
Au9999 | -0.0109 | 262.43 | 21,646.30 | ||
Au100g | -0.0109 | 262.85 | 54.8 | ||
iAu9999 | -0.029 | 262.30 | 400.18 | ||
Au(T+D) | -0.0087 | 263.10 | 74,316 | 多支付空 | 7,594 |
Au(T+N1) | -0.0148 | 263.25 | 40 | 多支付空 | 1,504 |
Au(T+N2) | -0.0103 | 264.50 | 16,048.60 | 多支付空 | 946 |
mAu(T+D) | -0.0084 | 263.22 | 9,206.40 | 多支付空 | 15,408 |
Pt9995 | -0.0166 | 215.69 | 200 | ||
Ag99.99 | 0.0033 | 3375 | 1,200 | ||
Ag(T+D) | 0.0015 | 3373 | 1,739,882 | 多支付空 | 420 |
注:此表的数据由3月11日的20:00至2:30和3月14日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。