合约 | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | -0.0176 | 257.55 | 1,820 | ||
Au9999 | -0.0168 | 257.58 | 36,184.86 | ||
Au100g | -0.0178 | 259.04 | 75.4 | ||
iAu9999 | -0.004 | 257.06 | 600.28 | ||
Au(T+D) | -0.022 | 258.89 | 101,680 | 空支付多 | 8,938 |
Au(T+N1) | -0.0213 | 257.75 | 20,044.60 | 多支付空 | 1,504 |
Au(T+N2) | -0.018 | 259.75 | 8,051.80 | 多支付空 | 910 |
mAu(T+D) | -0.0214 | 259.45 | 11,443.20 | 多支付空 | 15,830 |
Pt9995 | -0.0084 | 214.58 | 306 | ||
Ag99.99 | -0.0077 | 3349 | 90 | ||
Ag(T+D) | -0.0089 | 3366 | 4,027,142 | 多支付空 | 60 |
注:此表的数据由3月14日的20:00至2:30和3月15日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。