合约 | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | 0.0167 | 262.75 | 1,588 | ||
Au9999 | 0.0184 | 262.89 | 34,091.62 | ||
Au100g | 0.0159 | 262.08 | 54.8 | ||
iAu100g | -0.0573 | 246.05 | 0.4 | ||
iAu9999 | -0.0005 | 261.76 | 4.62 | ||
Au(T+D) | 0.0207 | 261.23 | 108,954 | 多支付空 | 9,782 |
Au(T+N1) | 0.0162 | 263.20 | 12,043.60 | 多支付空 | 908 |
Au(T+N2) | 0.0126 | 264.10 | 54.4 | 多支付空 | 216 |
mAu(T+D) | 0.0206 | 261.23 | 9,656.40 | 空支付多 | 11,340 |
Pt9995 | 0.0119 | 218.55 | 84 | ||
Ag(T+D) | 0.0117 | 3366 | 2,154,128 | 多支付空 | 90 |
注:此表的数据由3月16日的20:00至2:30和3月17日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。