合约 | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | -0.0025 | 262.91 | 918 | ||
Au9999 | -0.0053 | 263.06 | 24,870.26 | ||
Au100g | -0.0032 | 263.33 | 42.8 | ||
iAu9999 | 0.0019 | 262.83 | 960.24 | ||
Au(T+D) | 0.0052 | 263.31 | 70,712 | 多支付空 | 10,692 |
Au(T+N1) | -0.0011 | 263.10 | 28,021.60 | 多支付空 | 1,248 |
Au(T+N2) | 0.0027 | 264.80 | 12,073 | 多支付空 | 1,058 |
mAu(T+D) | 0.0057 | 263.42 | 6,288.60 | 空支付多 | 18,870 |
Pt9995 | 0.0049 | 219.75 | 10 | ||
Ag99.99 | 0.0354 | 3454 | 570 | ||
Ag(T+D) | 0.0276 | 3429 | 6,828,826 | 多支付空 | 20,970 |
注:此表的数据由3月17日的20:00至2:30和3月18日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。