合约 | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | -0.0123 | 259.81 | 3,928 | ||
Au9999 | -0.0105 | 260.71 | 17,791.16 | ||
Au100g | -0.0101 | 261.06 | 80.8 | ||
iAu9999 | -0.0124 | 259.55 | 0.34 | ||
iAu100g | 0.0039 | 247.00 | 0.2 | ||
Au(T+D) | -0.0149 | 260.45 | 67,830 | 空支付多 | 12,372 |
Au(T+N1) | -0.0093 | 260.65 | 8,130.20 | 多支付空 | 1,248 |
Au(T+N2) | -0.0134 | 262.30 | 21 | 多支付空 | 802 |
mAu(T+D) | -0.0142 | 260.66 | 6,360.60 | 空支付多 | 8,800 |
Pt9995 | -0.0198 | 215.97 | 304 | ||
Ag99.99 | -0.0127 | 3410 | 570 | ||
Ag(T+D) | -0.0053 | 3420 | 3,268,814 | 多支付空 |
注:此表的数据由3月18日的20:00至2:30和3月21日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。