合约 | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | 0.0081 | 260.42 | 1,690 | ||
Au9999 | 0.0092 | 260.53 | 20,463.32 | ||
Au100g | 0.0075 | 260.53 | 34.4 | ||
iAu9999 | 0.0015 | 259.90 | 2.2 | ||
Au(T+D) | 0.0056 | 260.15 | 55,944 | 多支付空 | 11,116 |
Au(T+N1) | 0.0013 | 261.00 | 8,008 | 多支付空 | 1,248 |
Au(T+N2) | -0.0011 | 262.00 | 8,158.20 | 多支付空 | 1,020 |
mAu(T+D) | 0.0046 | 260.34 | 4,737.40 | 多支付空 | 14,904 |
Pt9995 | 0.0151 | 218.28 | 116 | ||
Ag99.99 | 0.0018 | 3416 | 2,070 | ||
Ag(T+D) | 0.0085 | 3431 | 2,346,792 | 多支付空 | 120 |
注:此表的数据由3月21日的20:00至2:30和3月22日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。