合约 | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | -0.0135 | 259.13 | 1,058 | ||
Au9999 | -0.0147 | 258.76 | 25,588.18 | ||
Au100g | -0.0137 | 259.93 | 39.2 | ||
iAu100g | 0.0361 | 255.92 | 0.6 | ||
iAu9999 | -0.0015 | 259.55 | 0.12 | ||
Au(T+D) | -0.0082 | 259.98 | 85,536 | 多支付空 | 12,108 |
Au(T+N1) | -0.0077 | 259.00 | 8,031.60 | 多支付空 | 1,248 |
Au(T+N2) | -0.0057 | 260.50 | 8,056.60 | 多支付空 | 790 |
mAu(T+D) | -0.0083 | 260.01 | 7,646 | 多支付空 | 15,160 |
Pt9995 | 0.0051 | 220.07 | 102 | ||
Ag99.99 | 0.0053 | 3434 | 6,000 | ||
Ag(T+D) | -0.0064 | 3428 | 2,623,216 | 多支付空 | 180 |
注:此表的数据由3月22日的20:00至2:30和3月23日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。