合约 | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | -0.0121 | 255.21 | 1,454 | ||
Au9999 | -0.0126 | 255.50 | 28,906.68 | ||
Au100g | -0.0125 | 256.04 | 92.8 | ||
iAu9999 | -0.002 | 256.18 | 0.34 | ||
Au(T+D) | -0.0196 | 255.56 | 100,506 | 多支付空 | 13,800 |
Au(T+N1) | -0.0147 | 255.40 | 8,945.40 | 多支付空 | 1,264 |
Au(T+N2) | -0.0154 | 257.35 | 8,302 | 多支付空 | 974 |
mAu(T+D) | -0.0196 | 255.79 | 12,137 | 空支付多 | 16,146 |
Pt9995 | -0.0214 | 215.06 | 280 | ||
Ag99.99 | -0.0201 | 3365 | 90 | ||
Ag(T+D) | -0.0198 | 3371 | 4,584,616 | 多支付空 | 30 |
注:此表的数据由3月23日的20:00至2:30和3月24日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。