合约 | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | 0.0037 | 255.73 | 1,092 | ||
Au9999 | 0.0041 | 255.99 | 22,497.94 | ||
Au100g | 0.0039 | 256.53 | 45.6 | ||
iAu9999 | -0.0325 | 250.60 | 0.04 | ||
Au(T+D) | 0.001 | 255.90 | 39,490 | 多支付空 | 17,536 |
Au(T+N1) | 0.0031 | 256.20 | 8,690 | 多支付空 | 1,264 |
Au(T+N2) | 0.0025 | 258.00 | 8,026.80 | 多支付空 | 1,104 |
mAu(T+D) | 0.0002 | 255.97 | 4,350 | 多支付空 | 28,468 |
Pt9995 | -0.0023 | 213.85 | 204 | ||
Ag(T+D) | -0.0048 | 3362 | 1,187,038 | 多支付空 |
注:此表的数据由3月24日的20:00至2:30和3月25日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。