合约 | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | -0.0047 | 255.50 | 1,046 | ||
Au9999 | -0.006 | 255.53 | 30,901.80 | ||
Au100g | -0.0047 | 255.97 | 15.2 | ||
iAu9999 | -0.0016 | 255.60 | 4,000.04 | ||
Au(T+D) | -0.0046 | 255.21 | 42,808 | 空支付多 | 8,694 |
Au(T+N1) | -0.0021 | 256.00 | 8,272.20 | 多支付空 | 1,644 |
Au(T+N2) | -0.0043 | 257.50 | 8,038.80 | 多支付空 | 968 |
mAu(T+D) | -0.0043 | 255.36 | 4,960.40 | 多支付空 | 19,480 |
Pt9995 | -0.0265 | 211.71 | 452 | ||
Ag99.99 | -0.0062 | 3344 | 4,080 | ||
Ag(T+D) | -0.014 | 3321 | 1,388,950 | 多支付空 | 30 |
注:此表的数据由4月5日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。