合约 | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | 0.001 | 256.20 | 2,186 | ||
Au9999 | 0.0021 | 256.37 | 16,063.42 | ||
Au100g | 0.002 | 257.19 | 23.4 | ||
iAu9999 | 0.0016 | 256.00 | 4,000 | ||
Au(T+D) | 0.0023 | 256.34 | 48,220 | 空支付多 | 7,986 |
Au(T+N1) | 0.0018 | 256.45 | 12,127.40 | 多支付空 | 1,644 |
Au(T+N2) | 0.0008 | 257.70 | 16,009.40 | 多支付空 | 756 |
mAu(T+D) | 0.0021 | 256.39 | 5,037.20 | 多支付空 | 36,340 |
Pt9995 | 0.0048 | 212.96 | 110 | ||
Ag99.99 | -0.003 | 3334 | 10,500 | ||
Ag(T+D) | 0.0015 | 3331 | 1,415,668 | 多支付空 |
注:此表的数据由4月5日的20:00至2:30和4月6日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。