合约 | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | -0.0002 | 255.65 | 1,660 | ||
Au9999 | -0.0014 | 255.78 | 19,085.78 | ||
Au100g | -0.0003 | 256.65 | 24.4 | ||
iAu9999 | 0 | 256 | 8,000 | ||
Au(T+D) | -0.0029 | 255.47 | 61,028 | 空支付多 | 6,178 |
Au(T+N1) | -0.0008 | 256.1 | 146.80 | 多支付空 | 1,670 |
Au(T+N2) | 0.0027 | 258.4 | 1.80 | 多支付空 | 724 |
mAu(T+D) | -0.0028 | 255.61 | 5,986.00 | 空支付多 | 7,418 |
Pt9995 | -0.0059 | 211.75 | 276 | ||
Ag99.99 | 0.0012 | 3338 | 6,540 | ||
Ag(T+D) | -0.0012 | 3324 | 1,473,526 | 多支付空 | 24000 |
注:此表的数据由4月6日的20:00至2:30和4月7日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。