合约 | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | -0.0058 | 260.41 | 1,074 | ||
Au9999 | -0.0057 | 260.44 | 25,629.20 | ||
Au100g | -0.0052 | 260.94 | 26.4 | ||
iAu9999 | -0.005 | 260.60 | 8,000.04 | ||
Au(T+D) | -0.0037 | 260.83 | 61,294 | 空支付多 | 8,570 |
Au(T+N1) | -0.0029 | 261.00 | 12,012.20 | 多支付空 | 1,352 |
Au(T+N2) | -0.0038 | 262.10 | 12,030.60 | 多支付空 | |
mAu(T+D) | -0.004 | 260.88 | 6,637 | 空支付多 | 7,492 |
Pt9995 | 0.008 | 221.76 | 146 | ||
Ag99.99 | 0.0166 | 3425 | 3,360 | ||
Ag(T+D) | 0.0082 | 3438 | 3,845,018 | 多支付空 | 25,500 |
注:此表的数据由4月12日的20:00至2:30和4月13日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。