合约 | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | -0.0096 | 257.52 | 1,614 | ||
Au9999 | -0.007 | 257.57 | 23,453.20 | ||
Au100g | -0.0079 | 258.14 | 27.4 | ||
iAu100g | -0.0465 | 244.02 | 0.8 | ||
iAu9999 | -0.0092 | 257.80 | 4,040.20 | ||
Au(T+D) | -0.013 | 258.39 | 67,734 | 空支付多 | 14,930 |
Au(T+N1) | -0.0107 | 258.20 | 8,241 | 多支付空 | 1,316 |
Au(T+N2) | -0.008 | 260.00 | 8,155.20 | 多支付空 | |
mAu(T+D) | -0.0122 | 258.57 | 7,310 | 多支付空 | 11,926 |
Pt9995 | -0.0039 | 220.72 | 94 | ||
Ag99.99 | 0.0023 | 3433 | 6,810 | ||
Ag(T+D) | -0.0052 | 3441 | 4,412,636 | 多支付空 | 18,000 |
注:此表的数据由4月13日的20:00至2:30和4月14日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。