合约 | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | 0.0074 | 257.35 | 966 | ||
Au9999 | 0.0063 | 257.61 | 26,826.14 | ||
iAu9999 | 0.0004 | 257.90 | 4,000.42 | ||
Au100g | 0.0029 | 257.63 | 27.6 | ||
Au(T+D) | 0.0085 | 257.75 | 73,958 | 空支付多 | 7,396 |
Au(T+N1) | 0.0124 | 258.20 | 8,127.20 | 多支付空 | 1,698 |
Au(T+N2) | 0.0097 | 259.55 | 8,040.80 | 多支付空 | |
mAu(T+D) | 0.0081 | 257.92 | 7,372.60 | 空支付多 | 13,842 |
Pt9995 | 0.0001 | 218.56 | 156 | ||
Ag99.99 | -0.008 | 3470 | 1,800 | ||
Ag(T+D) | 0.0371 | 3513 | 5,270,168 | 空支付多 | 13,560 |
注:此表的数据由4月18日的20:00至2:30和4月19日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。