合约 | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | 0.0114 | 261.18 | 4,748 | ||
Au9999 | 0.0105 | 261.76 | 49,627.52 | ||
iAu9999 | 0.0223 | 261.95 | 0.86 | ||
Au100g | 0.0093 | 261.57 | 68.2 | ||
Au(T+D) | 0.0086 | 261.33 | 87,188 | 多支付空 | 10,042 |
Au(T+N1) | 0.0096 | 262.80 | 125 | 多支付空 | 1,270 |
Au(T+N2) | 0.0084 | 262.65 | 582.8 | 多支付空 | 828 |
mAu(T+D) | 0.0088 | 261.42 | 8,834.40 | 多支付空 | 10,758 |
Pt9995 | 0.0146 | 226.79 | 680 | ||
Ag(T+D) | 0.0352 | 3715 | 9,675,862 | 多支付空 |
注:此表的数据由4月20日的20:00至2:30和4月21日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。