合约 | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | 0.0098 | 260.23 | 1,602 | ||
Au9999 | 0.0088 | 260.34 | 34,442.76 | ||
iAu100g | 0.0004 | 255 | 0.2 | ||
iAu9999 | -0.0027 | 260.47 | 4,003.26 | ||
Au100g | 0.0088 | 260.61 | 20.4 | ||
Au(T+D) | 0.0073 | 259.68 | 62,544 | 多支付空 | 9,906 |
Au(T+N1) | 0.0069 | 261.3 | 28,029.20 | 多支付空 | 1,714 |
Au(T+N2) | 0.005 | 262.8 | 16,162 | 多支付空 | 792 |
mAu(T+D) | 0.0066 | 259.83 | 5,932.60 | 多支付空 | 18,830 |
Pt9995 | 0.0062 | 226.83 | 394 | ||
Ag99.99 | 0.0328 | 3718 | 3,600 | ||
Ag(T+D) | 0.0214 | 3689 | 4,795,492 | 多支付空 | 2,010 |
注:此表的数据由4月26日的20:00至2:30和4月27日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。