合约 | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | -0.0007 | 268.22 | 1,210 | ||
Au9999 | -0.0005 | 268.43 | 23,151.74 | ||
Au100g | 0.001 | 269.21 | 61 | ||
iAu9999 | 0.0022 | 268.20 | 4,000.10 | ||
Au(T+D) | 0.0006 | 269.14 | 131,470 | 多支付空 | 15,086 |
Au(T+N1) | 0.0006 | 268.10 | 8,046.80 | 多支付空 | 1,270 |
Au(T+N2) | -0.0019 | 270.10 | 8,083.60 | 多支付空 | 100 |
mAu(T+D) | 0.0008 | 269.19 | 9,911.60 | 多支付空 | 10,900 |
Pt9995 | 0.0063 | 238.25 | 178 | ||
Ag99.99 | 0.0046 | 3737 | 6,000 | ||
Ag(T+D) | -0.0048 | 3725 | 6,306,754 | 多支付空 | 1,260 |
注:此表的数据由5月6日的20:00至2:30和5月9日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。