合约 | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | -0.0078 | 265.44 | 1,208 | ||
Au9999 | -0.0078 | 265.74 | 35,177.20 | ||
Au100g | -0.0054 | 266.14 | 47.6 | ||
iAu9999 | -0.009 | 265.76 | 12,000 | ||
Au(T+D) | -0.0117 | 265.72 | 73,710 | 多支付空 | 13,424 |
Au(T+N1) | -0.0082 | 265.90 | 8,026.80 | 多支付空 | 1,270 |
Au(T+N2) | -0.0093 | 267.60 | 8,025.20 | 多支付空 | 540 |
mAu(T+D) | -0.0117 | 265.86 | 7,668 | 多支付空 | 19,918 |
Pt9995 | -0.0167 | 234.63 | 414 | ||
Ag99.99 | -0.0244 | 3645 | 4,860 | ||
Ag(T+D) | -0.0193 | 3652 | 5,376,540 | 多支付空 | 360 |
注:此表的数据由5月9日的20:00至2:30和5月10日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。