合约 | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | 0.004 | 266.63 | 3,256 | ||
Au9999 | 0.0039 | 266.77 | 28,681.86 | ||
Pt9995 | 0.0095 | 236.06 | 278 | ||
Au100g | 0.0027 | 266.35 | 26 | ||
iAu9999 | 0.0038 | 266.69 | 8,002.12 | ||
Au(T+D) | 0.0037 | 265.74 | 66,842 | 多支付空 | 17,440 |
Au(T+N1) | 0.0038 | 267.00 | 20,320 | 多支付空 | 1,270 |
Au(T+N2) | 0.0041 | 269.10 | 20,039.60 | 多支付空 | 798 |
mAu(T+D) | 0.0035 | 265.75 | 5,716.80 | 空支付多 | 14,802 |
Ag99.99 | 0.0096 | 3680 | 2,400 | ||
Ag(T+D) | 0.0088 | 3666 | 3,816,926 | 多支付空 |
注:此表的数据由5月10日的20:00至2:30和5月11日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。