合约 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | 241.20 | 0.0101 | 3,782 | ||
Au9999 | 241.34 | 0.0103 | 36,515.12 | ||
Au100g | 241.26 | 0.0077 | 43.6 | ||
iAu9999 | 241.53 | 0.011 | 24,800.04 | ||
Au(T+D) | 241.10 | 0.01 | 37,396 | 空支付多 | 11,282 |
Au(T+N1) | 241.60 | 0.0081 | 4,106.80 | 多支付空 | |
Au(T+N2) | 244.10 | 0.007 | 4,008.80 | ||
mAu(T+D) | 241.38 | 0.0117 | 4,069.20 | 多支付空 | 12,654 |
Pt9995 | 247.17 | 0.0068 | 88 | ||
Ag99.99 | 3538 | 0.0255 | 7,500 | ||
Ag(T+D) | 3494 | 0.0116 | 3,815,036 | 多支付空 | 39,840 |
注:此表的数据由4月10日的20:00至2:30和4月13日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。