合约 | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | -0.0018 | 266.39 | 3,398 | ||
Au9999 | -0.0024 | 266.63 | 25,654.26 | ||
Au100g | -0.0037 | 267.08 | 21.4 | ||
iAu9999 | -0.0008 | 266.60 | 4,000.40 | ||
Au(T+D) | 0.0021 | 266.85 | 64,288 | 多支付空 | 9,986 |
Au(T+N1) | -0.0009 | 266.70 | 20,043.80 | 多支付空 | 1,710 |
Au(T+N2) | -0.0022 | 268.50 | 8,063.80 | 多支付空 | 100 |
mAu(T+D) | 0.002 | 266.81 | 6,026 | 空支付多 | 9,176 |
Pt9995 | 0.0028 | 237.99 | 218 | ||
Ag99.99 | 0.0095 | 3715 | 360 | ||
Ag(T+D) | 0.0079 | 3715 | 3,869,832 | 多支付空 | 1,260 |
注:此表的数据由5月11日的20:00至2:30和5月12日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。