合约 | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | 0.0021 | 267.04 | 4,258 | ||
Au9999 | 0.0041 | 267.07 | 19,509.74 | ||
iAu9999 | 0.0081 | 268.69 | 2.08 | ||
Au100g | 0.0064 | 266.88 | 34.2 | ||
Au(T+D) | 0.0017 | 266.73 | 91,678 | 多支付空 | 20,294 |
Au(T+N1) | 0.0045 | 266.85 | 8,139.20 | 多支付空 | 1,294 |
Au(T+N2) | 0.0032 | 268.20 | 8,024.60 | 多支付空 | 100 |
mAu(T+D) | 0.0021 | 266.85 | 7,726.80 | 多支付空 | 23,272 |
Pt9995 | -0.0038 | 235.69 | 154 | ||
Ag99.99 | -0.0135 | 3665 | 150 | ||
Ag(T+D) | -0.0148 | 3674 | 4,886,724 | 空支付多 | 40,350 |
注:此表的数据由5月12日的20:00至2:30和5月13日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。